Toàn cảnh nguyện vọng 2 các trường phía Nam
8/18/2009
Đồng thời với công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1, nhiều trường ĐH đã thông tin chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển nguyện vọng 2. Thông tin đầy đủ sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trước ngày 20/8.
Đồng thời với công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1, nhiều trường ĐH đã thông tin chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển nguyện vọng 2. Thông tin đầy đủ sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trước ngày 20/8.
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Giấy chứng nhận điểm số 2 có ghi đầy đủ thông tin về mã ngành, mã trường đăng kí xét tuyển.
+ 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ để nhận kết quả xét tuyển.
+ Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng
Hồ sơ xét tuyển gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.
Điạ chỉ của trường đăng ký nguyện vọng 2.
Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 25/8/2009 đến hết giờ giao dịch bưu điện ngày 10/9/2009.
Dưới đây là thông tin chi tiết để thí sinh tham khảo:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| 1 | ĐH Cần Thơ | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán ứng dụng (thống kê) | 103 | A | 13 | 55 | |
| SP Vật lý - Công nghệ | 106 | A | 13 | 50 | |
| Cơ khí chế biến | 109 | A | 13 | 65 | |
| Cơ khí giao thông | 110 | A | 13 | 50 | |
| Xây dựng công trình thủy | 111 | A | 13 | 65 | |
| Quản lý công nghiệp | 118 | A | 13 | 35 | |
| SP Sinh học | 301 | B | 14 | 10 | |
| Sinh học | 303 | B | 14 | 15 | |
| Chăn nuôi | 305 | B | 14 | 75 | |
| Bệnh học thủy sản | 308 | B | 14 | 35 | |
| Sinh học biển | 309 | B | 14 | 10 | |
| Trồng trọt | 310 | B | 14 | 45 | |
| Lâm sinh đồng bằng | 316 | B | 14 | 55 | |
| Hoa viên - cây cảnh | 312 | B | 14 | 30 | |
| Khoa học đất | 315 | B | 14 | 20 | |
| Kinh tế tài nguyên môi trường | 410 | A | 13 | 50 | |
| D1 | |||||
| Kinh tế thủy sản | 411 | A | 13 | 50 | |
| D1 | |||||
| Quản lý nghề cá | 409 | A | 13 | 70 | |
| Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 753 | D1 | 13 | 20 | |
| Thông tin - Thư viện | 752 | D1 | 13 | 60 | |
| SP tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 13 | 50 | |
| 2 | ĐH Công nghiệp TP HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | A | 16 | 80 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 102 | A | 16 | 40 | |
| Công nghệ Nhiệt lạnh | 103 | A | 15 | 70 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 104 | A | 17 | 55 | |
| Khoa học Máy tính | 105 | A | 16 | 65 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 106 | A | 17 | 40 | |
| Công nghệ May - Thời trang | 107 | A | 14 | 70 | |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 18,5 | 60 | |
| D1 | |||||
| Kế toán - Kiểm toán | 402 | A | 18,5 | 35 | |
| D1 | |||||
| Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 19 | 35 | |
| D1 | |||||
| Anh văn (Không nhân hệ số) | 751 | D1 | 15 | 25 | |
| 3 | ĐH Đồng Tháp | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Sư phạm Toán học | 101 | A | 14,5 | 2 | |
| Sư phạm Tin học | 102 | A | 13 | 57 | |
| Sư phạm Vật lý | 103 | A | 13 | 19 | |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13 | 36 | |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 13 | 96 | |
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13,5 | 9 | |
| Sư phạm Sinh học - KTNN | 301 | B | 14 | 14 | |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 14 | 33 | |
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | A | 13 | 46 | |
| B | 14 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13 | 44 | |
| D1 | 13 | ||||
| Kế toán | 403 | A | 13 | 32 | |
| Quản lý đất đai | 407 | A | 13 | 66 | |
| Quản lý văn hóa | 409 | C | 14 | 91 | |
| D1 | 13 | ||||
| Công tác xã hội | 501 | C | 14 | 67 | |
| D1 | 13 | ||||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14 | 2 | |
| Thư viện - Thông tin | 605 | C | 14 | 86 | |
| D1 | 13 | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,5 | 14 | |
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 15 | 72 | |
| Tiếng Trung Quốc | 703 | C | 14 | 37 | |
| D1 | 13 | ||||
| Đồ họa | 803 | H | 15 | 12 | |
| Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13 | 100 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Sư phạm Vật lý - KTCN | C67 | A | 10 | 29 | |
| Sư phạm Hóa - Sinh | C68 | A | 10 | 18 | |
| Sư phạm Sinh - Hóa | C69 | B | 10 | 11 | |
| SP KTNN - KTGĐ | C70 | B | 11 | 35 | |
| Sư phạm Địa lý - CTĐ | C73 | C | 13 | 14 | |
| Tin học | C79 | A | 10 | 86 | |
| Thư viện - Thông tin | C80 | C | 11 | 41 | |
| D1 | 10 | ||||
| Mỹ thuật ứng dụng | C81 | H | 12 | 30 | |
| Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A | 10 | 40 | |
| B | 11 | ||||
| Địa lý (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C83 | A | 10 | 27 | |
| C | 11 | ||||
| D1 | 10 | ||||
| Tiếng Anh | C84 | D1 | 12 | 37 | |
| Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp | |||||
| Giáo dục Mầm non | T65 | M | 12 | 100 | |
| Tin học | T66 | Các khối thi | 7 | 200 | |
| Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| 4 | ĐH Đà Lạt | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán học | 101 | A | 13 | 30 | |
| Vật lý | 105 | A | 13 | 100 | |
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 90 | |
| Điện tử viễn thông | 108 | A | 13 | 140 | |
| Hóa học | 201 | A | 13 | 30 | |
| Sinh học | 301 | B | 14 | 110 | |
| Môi trường | 303 | B | 14 | 30 | |
| Nông học | 304 | B | 14 | 140 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | 306 | B | 14 | 150 | |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 40 | |
| Kế toán | 403 | A | 13 | 50 | |
| Xã hội học | 502 | C | 14 | 25 | |
| Văn hóa học | 503 | C | 14 | 25 | |
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 25 | |
| Đông phương học | 608 | C | 14 | Chuyên ngành Hàn Quốc học: 25 | |
| Chuyên ngành Nhật Bản học: 25 | |||||
| D1 | 13 | Chuyên ngành Hàn Quốc học: 20 | |||
| Chuyên ngành Nhật Bản học: 20 | |||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 50 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 120 | |
| Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | 120 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 11 | 120 | |
| Kế toán | C68 | A | 10 | 120 | |
| Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp | |||||
| Trung cấp Kế toán | T07 | A | 5 | 120 | |
| Trung cấp Pháp lý | T05 | C | 5 | 120 | |
| Trung cấp Du lịch | T06 | D1 | 5 | 120 | |
| 5 | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) | 101 | A | 13 | 47 | |
| Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) | 102 | A | 13 | 75 | |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 13 | 30 | |
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | A | 13 | 25 | |
| Xây dựng công trình thủy | 109 | A | 13 | 53 | |
| Máy xây dựng | 114 | A | 13 | 35 | |
| Mạng máy tính | 115 | A | 13 | 30 | |
| Quy hoạch giao thông | 117 | A | 13 | 13 | |
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 13 | 40 | |
| Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 13 | 37 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) | C65 | A | 10 | 80 | |
| Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) | C66 | A | 10 | 80 | |
| Công nghệ thông tin | C67 | A | 10 | 75 | |
| Cơ khí động lực | C68 | A | 10 | 65 | |
| Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 10 | 70 | |
| 6 | ĐH Bách Khoa TP.HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ Dệt may | 112 | A | 15,5 | 50 | |
| KT & Quản lý Môi trường | 125 | A | 16,5 | 80 | |
| KT Giao thông | 126 | A | 16,5 | 35 | |
| KT Hệ thống Công nghiệp | 127 | A | 15,5 | 60 | |
| Công nghệ Vật liệu | 129 | A | 16,5 | 100 | |
| Trắc địa (Trắc địa-Địa chính) | 130 | A | 15,5 | 60 | |
| Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng | 131 | A | 15,5 | 60 | |
| Cơ Kỹ thuật | 133 | A | 15,5 | 50 | |
| Vật lý kỹ thuật | 135 | A | 15,5 | 30 | |
| 7 | ĐH Kinh tế (DHK) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Kinh tế chính trị | 403 | A | 13 | 14 | |
| D1,2,3,4 | |||||
|
Trường ĐH Kinh tế (DHK) liên kết với Trường ĐH Phú Yên |
|||||
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) | 421 | A | 13 | 45 | |
| D1,2,3,4 | |||||
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 441 | A | 13 | 46 | |
| D1,2,3,4 | |||||
| 8 | ĐH Nông lâm (DHL) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghiệp và Công trình nông thôn | 101 | A | 13 | 37 | |
| Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13 | 41 | |
| Chế biến lâm sản | 312 | A | 13 | 46 | |
| Quản lý đất đai | 401 | A | 13 | 36 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Trồng trọt | C65 | A | 10 | 45 | |
| B | 11 | ||||
| Chăn nuôi - Thú y | C66 | A | 10 | 45 | |
| B | 10 | ||||
| Nuôi trồng thủy sản | C67 | A | 10 | 45 | |
| B | 10 | ||||
| Quản lý đất đai | C68 | A | 10 | 44 | |
| Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | 10 | 50 | |
| 9 | ĐH Khoa học (DHT) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán học | 101 | A | 14 | 40 | |
| Tin học | 102 | A | 13 | 34 | |
| Vật lý | 103 | A | 13 | 26 | |
| Toán tin ứng dụng | 106 | A | 14 | 42 | |
| Địa chất | 202 | A | 13 | 36 | |
| Địa chất công trình và địa chất thủy văn | 203 | A | 13 | 37 | |
| Triết học | 603 | A | 13 | 42 | |
| C | 14 | ||||
| Hán-Nôm | 604 | C | 14 | 30 | |
| Ngôn ngữ | 608 | C | 14 | 35 | |
| D1 | 14 | ||||
| Đông phương học | 609 | C | 14 | 29 | |
| D1 | 14 | ||||
| 10 | ĐH Sư phạm (DHS) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| SP Tin học | 102 | A | 13 | 34 | |
| SP Kỹ thuật công nghiệp ( *) | 104 | A | 13 | 29 | |
| SP Công nghệ thiết bị trường học | 105 | A | 13,5 | 4 | |
| B | 14 | ||||
| ( *) Thí sinh trúng tuyển học tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |||||
| Trường ĐH Sư phạm (DHS) liên kết với Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh | |||||
| SP Kỹ thuật công nghiệp | 142 | A | 13 | 32 | |
| SP Hóa học | 213 | A | 13 | 24 | |
| SP Sinh học | 312 | B | 14 | 28 | |
| SP Kỹ thuật nông lâm | 321 | B | 14 | 34 | |
| (Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tỉnh Tây Ninh. Thí sinh trúng tuyển học tại Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh) | |||||
| 11 | ĐH Ngoại ngữ (DHF) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Việt Nam học | 705 | D1,3 | 15,5 | 33 | |
| Quốc tế học | 706 | D1 | 15,5 | 21 | |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 15,5 | 14 | |
| Tiếng Nga | 752 | D1,2,3,4 | 15,5 | 29 | |
| Tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 15,5 | 48 | |
| Tiếng Trung | 754 | D1,2,3,4 | 15,5 | 57 | |
| Tiếng Nhật | 755 | D1,2,3,4 | 15,5 | 31 | |
| Tiếng Hàn | 756 | D1,2,3,4 | 15,5 | 22 | |
| Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF) liên kết với Trường ĐH Phú Yên | |||||
| Tiếng Anh | 711 | D1 | 14 | 47 | |
| - Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thí sinh trúng tuyển học tại Trường ĐH Phú Yên
- Ngoại ngữ hệ số 2, tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn khối D là 13 điểm |
|||||
| 12 | Khoa Du lịch (DHD) (ĐH Huế) | ||||
| Du lịch học | 401 | A | 13 | 38 | |
| D1,2,3,4 | |||||
| 13 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ) (ĐH Huế) | ||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 101 | A | 13 | 47 | |
| B | 14 | ||||
| Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 201 | A | 13 | 60 | |
| 14 |
ĐH An Giang |
||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Sư phạm | |||||
| - Vật lý | 102 | A | 13 | 25 | |
| - Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13 | 40 | |
| - Tin học | 106 | A | 13 | 25 | |
| - Hóa học | 201 | A | 13 | 5 | |
| - Sinh học | 301 | B | 14 | 15 | |
| - Tiếng Anh | 701 | D1 | 17 | 45 | |
| - Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13 | 100 | |
| Kinh tế | |||||
| - Tài chính doanh nghiệp | 401 | A | 13 | 15 | |
| D1 | |||||
| - Kinh tế đối ngoại | 405 | A | 13 | 10 | |
| D1 | |||||
| Nông nghiệp | |||||
| - Phát triển nông thôn | 404 | A | 13 | 5 | |
| B | 14 | ||||
| - Nuội trồng thủy sản | 304 | B | 14 | 60 | |
| - Chăn nuôi | 305 | B | 14 | 50 | |
| - Trồng trọt | 306 | B | 14 | 30 | |
| Kỹ thuật - Công nghệ | |||||
| - Kỹ thuật phần mềm (Tin học) | 103 | A | 13 | 30 | |
| D1 | |||||
| - Kỹ thuật môi trường | 310 | A | 13 | 30 | |
| Xã hội - Nhân văn | |||||
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 605 | A | 13 | 20 | |
| D1 | |||||
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 17 | 30 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| SP Tiếng Anh | C71 | D1 | 13 | 60 | |
| SP Tin học | C77 | A | 10 | 50 | |
| D1 | |||||
| - Các ngành ĐH Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh của TP.Cần Thơ. Các ngành ĐH ngoài Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh ĐB.SCL. Hệ CĐ SP chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang. | |||||
| 15 | ĐH Quảng Nam | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Sư phạm Vật lý | 101 | A | 13 | 20 | |
| Sư phạm Ngữ văn | 102 | C | 14 | 29 | |
| Sư phạm Sinh – KTNN | 109 | B | 14 | 15 | |
| Giáo dục Tiểu học | 103 | A | 13 | 25 | |
| C | 14 | ||||
| Tiếng Anh | 107 | D1 | 13 | 60 | |
| Kế toán | 104 | A | 13 | 102 | |
| D1 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 105 | A | 13 | 34 | |
| D1 | |||||
| Việt Nam học | 108 | C | 14 | 68 | |
| D1 | 13 | ||||
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Công tác xã hội | C69 | C | 11 | 60 | |
| Việt Nam học | C70 | C | 11 | 60 | |
| D1 | 10 | ||||
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 10 | 60 | |
| Tin học | C72 | A | 10 | 60 | |
| Kế toán | C75 | A | 10 | 60 | |
| D1 | |||||
| Sư phạm Hoá-Sinh | C76 | B | 11 | 55 | |
| Sư phạm Toán | C77 | A | 10 | 55 | |
| Sư phạm Lý-KTCN | C78 | A | 10 | 55 | |
| Giáo dục Tiểu học | C79 | A | 10 | 55 | |
| C | 11 | ||||
| Tài chính-Ngân hàng | C80 | A | 10 | 60 | |
| D1 | |||||
| Quản trị kinh doanh | C81 | A | 10 | 60 | |
| D1 | |||||
| - Các ngành Sư phạm có chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Quảng Nam
- Các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Việt Nam học ngoài chỉ tiêu ngân sách nhà nước, xét tuyển trên toàn quốc, người học nộp học phí |
|||||
| 16 |
Khoa kinh tế - ĐH QG TPHCM |
||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Kinh tế và quản lý công | A | 17 | 26 | ||
| D1 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý | A | 17 | 63 | ||
| Luật Dân sự | A | 17 | 109 | ||
| D1 | |||||
| 17 | ĐH QUY NHƠN | ||||
| Các ngành Sư phạm | |||||
| - SP Kĩ thuật công nghiệp | 103 | A | 13 | 58 | |
| - SP Giáo dục chính trị | 604 | C | 14 | 39 | |
| - SP Tâm lí giáo dục | 605 | B | 14 | 40 | |
| C | |||||
| - Sư phạm Tin học | 113 | A | 13 | 73 | |
| Các ngành cử nhân khoa học | |||||
| - Toán học | 104 | A | 13 | 87 | |
| - Tin học | 105 | A | 13 | 97 | |
| - Vật lí | 106 | A | 13 | 86 | |
| - Hóa học | 202 | A | 13 | 80 | |
| - Sinh học | 302 | B | 14 | 50 | |
| - Địa lí (Địa lí tài nguyên môi Trường, Địa lí du lịch) |
204 | A | 13 | 64 | |
| B | 14 | ||||
| - Ngữ văn | 606 | C | 14 | 63 | |
| - Lịch sử | 607 | C | 14 | 68 | |
| - Công tác xã hội | 608 | C | 14 | 72 | |
| - Tiếng Anh | 751 | D1 | 13 | 53 | |
| - Tiếng Trung Quốc | 752 | D1,4 | 13 | 30 | |
| - Việt Nam học | 609 | C | 14 | 23 | |
| D1 | 13 | ||||
| Các ngành cử nhân kinh tế | |||||
| - Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 25 | |
| - Kinh tế (Kinh tế-Kế hoạch-Đầu tư) | 403 | A | 13 | 89 | |
| Các ngành kỹ sư | |||||
| - Kỹ thuật Điện | 107 | A | 13 | 70 | |
| - Điện tử - Viễn thông | 108 | A | 13 | 99 | |
| - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 112 | A | 13 | 36 | |
| - Nông học | 303 | B | 14 | 123 | |
| Các ngành liên kết | |||||
| - Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu | 109 | A | 16 | 46 | |
| 18 | ĐH TIỀN GIANG | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| SP Toán học | 101 | A | 16,5 | 7 | |
| SP Vật lí | 102 | A | 14 | 16 | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 14 | 36 | |
| GD Tiểu học | 103 | A | 13,5 | 52 | |
| C | 14,5 | ||||
| Kế Toán | 401 | A | 13 | 55 | |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13 | 81 | |
| Tin học ứng dụng | 403 | A | 13 | 95 | |
| Công nghệ KTXD | 404 | A | 13 | 13 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| SP Toán học | C65 | A | 10 | 30 | |
| Giáo dục mầm non | 6C6 | M | 10 | 95 | |
| Tin học ứng dụng | C69 | A | 10 | 53 | |
| Công nghệ thực phẩm | C70 | A | 10 | 31 | |
| Cơ khí động lực | C71 | A | 10 | 65 | |
| CNKT Điện - Điện tử | C72 | A | 10 | 46 | |
| CNKT Xây dựng | C73 | A | 10 | 54 | |
| Công nghệ may | C74 | A | 10 | 54 | |
| Kế Toán | C75 | A | 10 | 57 | |
| Quản trị kinh doanh | C76 | A | 10 | 46 | |
| Nuôi trồng thủy sản | C77 | A | 10 | 75 | |
| B | 11 | ||||
| SP Âm nhạc | C79 | N | 14 | 26 | |
| SP Mỹ thuật | C80 | H | 14 | 27 | |
| SP Ngữ văn | C81 | C | 11 | 35 | |
| SP Tiếng Anh | C82 | D1 | 10 | 91 | |
| Giáo dục tiểu học | C88 | A | 10 | 172 | |
| C | 11 | ||||
| 19 | ĐH Tôn Đức Thắng | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 15 | 790 | |
| D1 | |||||
| Toán-Tin ứng dụng | 102 | A | 15 | ||
| Điện-Điện tử | 103 | A | 15 | ||
| Bảo hộ lao động | 104 | A | 15 | ||
| B | 15 | ||||
| Xây dựng DD & CN | 105 | A | 15 | ||
| Xây dựng cầu đường | 106 | A | 15 | ||
| Cấp thoát nước-MTN | 107 | A | 15 | ||
| B | 15 | ||||
| Qui hoạch đô thị | 108 | A | 15 | ||
| Công nghệ hóa học | 201 | A | 15 | ||
| B | 16 | ||||
| Khoa học môi trường | 300 | A | 15 | ||
| B | 16 | ||||
| Công nghệ sinh học | 301 | B | 17 | ||
| Tài chính-Tín dụng | 401 | A | 16 | ||
| D1 | |||||
| Kế toán-Kiểm toán | 402 | A | 16 | ||
| D1 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 1616 | ||
| D1 | |||||
| QTKD quốc tế | 404 | A | 16 | ||
| D1 | |||||
| QTKD nhà hàng-KS | 405 | A | 16 | ||
| D1 | |||||
| Xã hội học | 501 | C | 14 | ||
| D1 | 14 | ||||
| Việt Nam học | 502 | C | 15 | ||
| D1 | 15 | ||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | ||
| Tiếng Trung Quốc | 704 | D1,4 | 14 | ||
| Trung – Anh | 707 | D1,4 | 14 | ||
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | H | 18 | ||
| Quan hệ lao động | 406 | A | 15 | ||
| D1 | |||||
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 664 | |
| D1 | |||||
| Điện-Điện tử | C66 | A | 10 | ||
| Xây dựng DD & CN | C67 | A | 10 | ||
| Kế toán-Kiểm toán | C69 | A | 10 | ||
| D1 | |||||
| Quản trị kinh doanh | C70 | A | 10 | ||
| D1 | |||||
| Tài chính-tín dụng | C71 | A | 10 | ||
| D1 | |||||
| Tiếng Anh | C72 | D1 | 10 | ||
| 20 | ĐH Văn Lang | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 | ||
| D1 | |||||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | 102 | A | 13 | ||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13 | ||
| Kiến trúc | 104 | V | 21 | ||
| Công nghệ và quản lý môi trường | 301 | A | 13 | ||
| B | 14 | ||||
| Công nghệ sinh học | 302 | A | 13 | ||
| B | 14 | ||||
| Tài chính tín dụng | 401 | A | 13 | ||
| D1 | |||||
| Kế toán | 402 | A | 13 | ||
| D1 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 13 | ||
| D1 | |||||
| Kinh tế thương mại | 404 | A | 13 | ||
| D1 | |||||
| Du lịch | 405 | A | 13 | ||
| D1,3 | |||||
| Quan hệ công chúng | 601 | A | 13 | ||
| D1 | 13 | ||||
| C | 14 | ||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 17 | ||
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | H | 21 | ||
| V | |||||
| 21 | ĐH Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán - Tin học (Giải tích, Đại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học) | 101 | A | 16 | 120 | |
| Vật lý (Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý điện tử, Vật lý ứng dụng, Vật lý hạt nhân, Vật lý trái đất, Vật lý - Tin học, Vật lý môi trường) | 104 | A | 15,5 | 120 | |
| Điện tử viễn thông (Điện tử nano, Máy tính & mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh) | 105 | A | 18 | 70 | |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin: | 107 | A | 19 | 50 | |
| - Mạng máy tính & Viễn thông | |||||
| - Khoa học máy tính | |||||
| - Kỹ thuật phần mềm | |||||
| - Hệ thống thông tin | |||||
| Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn (Hải dương học vật lý, Hải dương học toán tin, Hải dương học hóa sinh, Hải dương học kỹ thuật kinh tế, Khí tượng và thủy văn). | 109 | A | 15 | 70 | |
| Khoa học vật liệu (Vật liệu màng mỏng, Vật liệu polyme) | 207 | A | 14 | 110 | |
| Sinh học (Tài nguyên môi trường, Sinh học thực vật, Sinh học động vật, Vi sinh sinh hóa) | 301 | B | 16 | 50 | |
| Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Sinh tin học) | 312 | A | 18 | 20 | |
| B | 19 | 20 | |||
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Tin học | C67 | A | 11 | 800 | |
| 22 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
|
Nhân học |
606 | C | 15 | 35 | |
| D1 | 15 | 15 | |||
| Triết học | 607 | C | 16 | 30 | |
| D1 | 16 | 10 | |||
|
Thư viện – Thông tin |
610 | C | 15 | 45 | |
| D1 | 15 | 15 | |||
| Giáo dục | 612 | C | 15 | 45 | |
| D1 | 15 | 15 | |||
|
Lưu trữ học |
623 | C | 15 | 45 | |
| D1 | 15,5 | 15 | |||
| Song ngữ Nga – Anh | 702 | D1 | 15 | 45 | |
| D2 | 15 | 5 | |||
|
Ngữ văn Pháp |
703 | D1 | 15 | 40 | |
| D3 | 15 | 10 | |||
| Ngữ văn Trung Quốc | 704 | D1 | 15 | 80 | |
| D4 | 15 | 10 | |||
| Ngữ văn Đức | 705 | D1 | 15 | 40 | |
| 23 | ĐH Sài Gòn | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 16 | 50 | |
| Thư viện Thông tin | 602 | C | 15,5 | 70 | |
| D1 | 15,5 | ||||
| Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | 701 | D1 | 17,5 | 80 | |
| Sư phạm Vật lí | 112 | A | 15,5 | 15 | |
| Sư phạm Sinh học | 311 | B | 16 | 15 | |
| Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 15,5 | 30 | |
| Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 14,5 | 20 | |
| Sư phạm Địa lý | 613 | A | 14,5 | 25 | |
| C | 14,5 | ||||
| GD chính trị | 614 | C | 14,5 | 30 | |
| D1 | 14,5 | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 17 | 10 | |
| Quản lí Giáo dục | 913 | A | 13,5 | 30 | |
| C | 14,5 | ||||
| D1 | 13,5 | ||||
